วันที่ | อ.เมือง | สนามบินหาดใหญ่ | เกษตรคอหงส์ | สทอ.สะเดา | อ.ระโนด | อ.หาดใหญ่ | อ.สะเดา | อ.เทพา | อ.รัตภูมิ | อ.จะนะ | อ.สทิงพระ | อ.นาทวี | อ.สะบ้าย้อย | อ.นาหม่อม | สถานีเรดาร์สทิงพระ | อ.กระแสสินธุ์ | อ.ควนเนียง | อ.คลองหอยโข่ง | อ.สิงหนคร | อ.บางกล่ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.80 | 8.20 | 12.80 | 3.10 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 5.40 | 0.40 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
2 | 2.00 | 30.00 | 21.60 | 5.80 | 0.00 | 20.00 | 6.00 | 8.60 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 8.20 | 0.80 | 0.00 | 15.60 | 10.00 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 5.50 |
3 | 2.50 | 31.40 | 63.40 | 30.00 | 0.00 | 70.00 | 17.00 | 52.40 | 0.00 | 40.40 | 6.30 | 44.00 | 44.40 | 44.50 | 6.80 | 7.00 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 21.80 | 7.80 | 15.60 | 4.30 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 6.00 | 16.70 | 11.20 | 32.00 | 1.00 | 8.20 | 0.00 | 6.40 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 24.40 | 0.00 |
5 | 9.60 | 43.60 | 49.20 | 50.60 | 0.00 | 45.00 | 15.00 | 7.80 | 63.20 | 53.20 | 0.00 | 120.20 | 71.80 | 53.50 | 3.00 | 13.00 | 0.00 | 32.40 | 5.30 | 0.00 |
6 | 0.20 | 2.20 | 6.00 | 1.30 | 0.00 | 3.00 | 12.00 | 0.60 | 24.30 | 2.20 | 50.20 | 12.80 | 5.00 | 7.60 | 82.00 | 80.50 | 12.30 | 9.20 | 3.20 | 30.00 |
7 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 8.80 | 0.20 | 13.20 | 11.60 | 0.40 | 0.00 | 6.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
8 | 0.60 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 10.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 27.90 | 30.20 | 43.80 | 10.40 | 0.00 | 40.50 | 11.00 | 26.20 | 0.00 | 29.80 | 25.00 | 8.60 | 6.00 | 55.30 | 28.80 | 12.00 | 18.50 | 23.30 | 0.00 | 0.00 |
11 | 21.60 | 0.80 | 8.80 | 0.60 | 11.00 | 2.70 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 11.20 | 40.00 | 1.20 | 0.20 | 4.80 | 20.60 | 20.00 | 15.50 | ฝ | ฝ | 0.00 |
12 | 5.10 | 0.60 | 3.80 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 7.40 | 10.20 | 1.40 | 0.00 | 4.50 | 1.40 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 10.20 | 0.00 |
13 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ฝ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | ฝ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ฝ | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 6.30 | 0.00 |
19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | ฝ | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 1.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | ฝ | ฝ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หมายเหตุ