วันที่ | อ.เมือง | สนามบินหาดใหญ่ | เกษตรคอหงส์ | สทอ.สะเดา | อ.ระโนด | อ.หาดใหญ่ | อ.สะเดา | อ.เทพา | อ.รัตภูมิ | อ.จะนะ | อ.สทิงพระ | อ.นาทวี | อ.สะบ้าย้อย | อ.นาหม่อม | สถานีเรดาร์สทิงพระ | อ.กระแสสินธุ์ | อ.ควนเนียง | อ.คลองหอยโข่ง | อ.สิงหนคร | อ.บางกล่ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.00 | 21.40 | 18.00 | 13.70 | 10.50 | 22.50 | 21.00 | 5.10 | 14.20 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 29.20 | 5.20 | 22.70 | 13.50 | 5.20 | 8.30 | ฝ |
2 | 1.00 | 12.80 | 7.60 | 9.60 | ฝ | 2.00 | 12.00 | 4.30 | 15.00 | 4.30 | 7.20 | 8.00 | 8.00 | 7.60 | 0.00 | 5.00 | 14.50 | 3.00 | 13.40 | 2.00 |
3 | 0.20 | 1.40 | 0.60 | 7.40 | 5.50 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.00 | 4.30 | 20.50 | ฝ | 0.00 | 0.00 | 4.60 | ฝ | ฝ | 3.20 | ฝ | 0.00 |
4 | 23.50 | 12.20 | 38.60 | 16.60 | ฝ | 45.00 | 23.80 | 13.20 | 8.10 | 13.30 | 26.50 | 4.60 | 30.00 | 31.70 | 17.00 | 5.00 | 6.20 | 20.00 | 11.20 | 4.00 |
5 | 7.40 | 5.20 | 33.60 | 3.70 | ฝ | 16.00 | ฝ | ฝ | 28.00 | 9.50 | 2.00 | 0.00 | 4.50 | 13.40 | 0.20 | ฝ | 20.00 | 10.00 | 5.30 | 2.00 |
6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ฝ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 10.30 | 20.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | ฝ | 40.00 | ฝ | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 17.50 | 5.60 | 22.00 | 9.30 | 18.20 | 9.30 | 0.00 |
9 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | ฝ | 0.00 | ฝ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 3.10 | 5.40 | 1.00 | 1.90 | 17.80 | 3.40 | 21.50 | 4.50 | 16.00 | 4.00 | 15.00 | 10.80 | 10.00 | 2.50 | 16.20 | 17.00 | 0.00 | ฝ | 3.10 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.70 | 0.00 | ฝ | 0.00 | 24.20 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 |
13 | ฝ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | ฝ | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ฝ | 0.00 |
15 | ฝ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.50 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 0.00 | ฝ | 0.00 | ฝ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ฝ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 32.80 | 7.80 | 0.60 | 29.50 | 0.00 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ฝ | 0.00 | 0.80 | ฝ | 5.00 | 21.30 | 11.60 | 0.00 |
19 | 0.50 | 0.60 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 16.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | ฝ | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ฝ | 0.00 |
20 | ฝ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ฝ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หมายเหตุ